首页 » 数据库 » Oracle » Oracle 11G RAC 生成AWR报告

Oracle 11G RAC 生成AWR报告

 

1.生成单实例 AWR 报告:
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrrpt.sql


2.生成 Oracle RAC AWR 报告:
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrgrpt.sql

Current Database
~~~~~~~~~~~~~~~~

   DB Id    DB Name
----------- ------------
 1562959129 HJYRACDB


Specify the Report Type
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Would you like an HTML report, or a plain text report?
Enter 'html' for an HTML report, or 'text' for plain text
Defaults to 'html'
Enter value for report_type: html

Type Specified:  html


Instances in this Workload Repository schema
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   DB Id      INSTT_NUM DB Name      INSTT_NAME       Host
------------ ---------- ------------ ---------------- ------------
* 1562959129	      5 HJYRACDB     hjyracdb5	      ahhjydb5
* 1562959129	      4 HJYRACDB     hjyracdb4	      ahhjydb4
* 1562959129	      3 HJYRACDB     hjyracdb3	      ahhjydb3
* 1562959129	      6 HJYRACDB     hjyracdb6	      ahhjydb6
* 1562959129	      2 HJYRACDB     hjyracdb2	      ahhjydb2
* 1562959129	      1 HJYRACDB     hjyracdb1	      ahhjydb1

Using 1562959129 for database Id
Using instances ALL (default 'ALL')


Specify the number of days of snapshots to choose from
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Entering the number of days (n) will result in the most recent
(n) days of snapshots being listed.  Pressing <return> without
specifying a number lists all completed snapshots.
Enter value for num_days: 10

Listing the last 10 days of Completed Snapshots

					   Snap
DB Name        Snap Id	  Snap Started	  Level
------------ --------- ------------------ -----
HJYRACDB	  3758 15 Jun 2020 09:00      1
		  3759 15 Jun 2020 10:00      1
		  3760 15 Jun 2020 11:00      1
		  3761 15 Jun 2020 12:00      1
		  3762 15 Jun 2020 13:00      1
		  3763 15 Jun 2020 14:00      1
		  3764 15 Jun 2020 15:00      1
		  3765 15 Jun 2020 16:00      1
		  3766 15 Jun 2020 17:00      1
		  3767 15 Jun 2020 18:00      1
		  3768 15 Jun 2020 19:00      1
		  3769 15 Jun 2020 20:00      1
		  3770 15 Jun 2020 21:00      1
		  3771 15 Jun 2020 22:00      1
		  3772 15 Jun 2020 23:00      1
		  3773 16 Jun 2020 00:00      1
		  3774 16 Jun 2020 01:00      1
		  3775 16 Jun 2020 02:00      1
		  3776 16 Jun 2020 03:00      1
		  3777 16 Jun 2020 04:00      1
		  3778 16 Jun 2020 05:00      1
		  3779 16 Jun 2020 06:00      1
		  3780 16 Jun 2020 07:00      1
		  3781 16 Jun 2020 08:00      1
		  3782 16 Jun 2020 09:00      1
		  3783 16 Jun 2020 10:00      1
		  3784 16 Jun 2020 11:00      1
		  3785 16 Jun 2020 12:00      1
		  3786 16 Jun 2020 13:00      1
		  3787 16 Jun 2020 14:00      1
		  3788 16 Jun 2020 15:00      1
		  3789 16 Jun 2020 16:00      1
		  3790 16 Jun 2020 17:00      1
		  3791 16 Jun 2020 18:00      1
		  3792 16 Jun 2020 19:00      1
		  3793 16 Jun 2020 20:00      1
		  3794 16 Jun 2020 21:00      1
		  3795 16 Jun 2020 22:00      1
		  3796 16 Jun 2020 23:00      1
		  3797 17 Jun 2020 00:00      1
		  3798 17 Jun 2020 01:00      1
		  3799 17 Jun 2020 02:00      1
		  3800 17 Jun 2020 03:00      1
		  3801 17 Jun 2020 04:00      1
		  3802 17 Jun 2020 05:00      1
		  3803 17 Jun 2020 06:00      1
		  3804 17 Jun 2020 07:00      1
		  3805 17 Jun 2020 08:00      1
		  3806 17 Jun 2020 09:00      1
		  3807 17 Jun 2020 10:00      1
		  3808 17 Jun 2020 11:00      1
		  3809 17 Jun 2020 12:00      1
		  3810 17 Jun 2020 13:00      1
		  3811 17 Jun 2020 14:00      1
		  3812 17 Jun 2020 15:00      1
		  3813 17 Jun 2020 16:00      1

					   Snap
DB Name        Snap Id	  Snap Started	  Level
------------ --------- ------------------ -----
HJYRACDB	  3814 17 Jun 2020 17:00      1
		  3815 17 Jun 2020 18:00      1
		  3816 17 Jun 2020 19:00      1
		  3817 17 Jun 2020 20:00      1
		  3818 17 Jun 2020 21:00      1
		  3819 17 Jun 2020 22:00      1
		  3820 17 Jun 2020 23:00      1
		  3821 18 Jun 2020 00:00      1
		  3822 18 Jun 2020 01:00      1
		  3823 18 Jun 2020 02:00      1
		  3824 18 Jun 2020 03:00      1
		  3825 18 Jun 2020 04:00      1
		  3826 18 Jun 2020 05:00      1
		  3827 18 Jun 2020 06:00      1
		  3828 18 Jun 2020 07:00      1
		  3829 18 Jun 2020 08:00      1
		  3830 18 Jun 2020 09:00      1
		  3831 18 Jun 2020 10:00      1
		  3832 18 Jun 2020 11:00      1
		  3833 18 Jun 2020 12:00      1
		  3834 18 Jun 2020 13:00      1
		  3835 18 Jun 2020 14:00      1
		  3836 18 Jun 2020 15:00      1
		  3837 18 Jun 2020 16:00      1
		  3838 18 Jun 2020 17:00      1
		  3839 18 Jun 2020 18:00      1
		  3840 18 Jun 2020 19:00      1
		  3841 18 Jun 2020 20:00      1
		  3842 18 Jun 2020 21:00      1
		  3843 18 Jun 2020 22:00      1
		  3844 18 Jun 2020 23:00      1
		  3845 19 Jun 2020 00:00      1
		  3846 19 Jun 2020 01:00      1
		  3847 19 Jun 2020 02:00      1
		  3848 19 Jun 2020 03:00      1
		  3849 19 Jun 2020 04:00      1
		  3850 19 Jun 2020 05:00      1
		  3851 19 Jun 2020 06:00      1
		  3852 19 Jun 2020 07:00      1
		  3853 19 Jun 2020 08:00      1
		  3854 19 Jun 2020 09:00      1
		  3855 19 Jun 2020 10:00      1
		  3856 19 Jun 2020 11:00      1
		  3857 19 Jun 2020 12:00      1
		  3858 19 Jun 2020 13:00      1
		  3859 19 Jun 2020 14:00      1
		  3860 19 Jun 2020 15:00      1
		  3861 19 Jun 2020 16:00      1
		  3862 19 Jun 2020 17:00      1
		  3863 19 Jun 2020 18:00      1
		  3864 19 Jun 2020 19:00      1
		  3865 19 Jun 2020 20:00      1
		  3866 19 Jun 2020 21:00      1
		  3867 19 Jun 2020 22:00      1
		  3868 19 Jun 2020 23:00      1
		  3869 20 Jun 2020 00:00      1

					   Snap
DB Name        Snap Id	  Snap Started	  Level
------------ --------- ------------------ -----
HJYRACDB	  3870 20 Jun 2020 01:00      1
		  3871 20 Jun 2020 02:00      1
		  3872 20 Jun 2020 03:00      1
		  3873 20 Jun 2020 04:00      1
		  3874 20 Jun 2020 05:00      1
		  3875 20 Jun 2020 06:00      1
		  3876 20 Jun 2020 07:00      1
		  3877 20 Jun 2020 08:00      1
		  3878 20 Jun 2020 09:00      1
		  3879 20 Jun 2020 10:00      1
		  3880 20 Jun 2020 11:00      1
		  3881 20 Jun 2020 12:00      1
		  3882 20 Jun 2020 13:00      1
		  3883 20 Jun 2020 14:00      1
		  3884 20 Jun 2020 15:00      1
		  3885 20 Jun 2020 16:00      1
		  3886 20 Jun 2020 17:00      1
		  3887 20 Jun 2020 18:00      1
		  3888 20 Jun 2020 19:00      1
		  3889 20 Jun 2020 20:00      1
		  3890 20 Jun 2020 21:00      1
		  3891 20 Jun 2020 22:00      1
		  3892 20 Jun 2020 23:00      1
		  3893 21 Jun 2020 00:00      1
		  3894 21 Jun 2020 01:00      1
		  3895 21 Jun 2020 02:00      1
		  3896 21 Jun 2020 03:00      1
		  3897 21 Jun 2020 04:00      1
		  3898 21 Jun 2020 05:00      1
		  3899 21 Jun 2020 06:00      1
		  3900 21 Jun 2020 07:00      1
		  3901 21 Jun 2020 08:00      1
		  3902 21 Jun 2020 09:00      1
		  3903 21 Jun 2020 10:00      1
		  3904 21 Jun 2020 11:00      1
		  3905 21 Jun 2020 12:00      1
		  3906 21 Jun 2020 13:00      1
		  3907 21 Jun 2020 14:00      1
		  3908 21 Jun 2020 15:00      1
		  3909 21 Jun 2020 16:00      1
		  3910 21 Jun 2020 17:00      1
		  3911 21 Jun 2020 18:00      1
		  3912 21 Jun 2020 19:00      1
		  3913 21 Jun 2020 20:00      1
		  3914 21 Jun 2020 21:00      1
		  3915 21 Jun 2020 22:00      1
		  3916 21 Jun 2020 23:00      1
		  3917 22 Jun 2020 00:00      1
		  3918 22 Jun 2020 01:00      1
		  3919 22 Jun 2020 02:00      1
		  3920 22 Jun 2020 03:00      1
		  3921 22 Jun 2020 04:00      1
		  3922 22 Jun 2020 05:00      1
		  3923 22 Jun 2020 06:00      1
		  3924 22 Jun 2020 07:00      1
		  3925 22 Jun 2020 08:00      1

					   Snap
DB Name        Snap Id	  Snap Started	  Level
------------ --------- ------------------ -----
HJYRACDB	  3926 22 Jun 2020 09:00      1
		  3927 22 Jun 2020 10:00      1
		  3928 22 Jun 2020 11:00      1
		  3929 22 Jun 2020 12:00      1
		  3930 22 Jun 2020 13:00      1
		  3931 22 Jun 2020 14:00      1
		  3932 22 Jun 2020 15:00      1
		  3933 22 Jun 2020 16:00      1
		  3934 22 Jun 2020 17:00      1
		  3935 22 Jun 2020 18:00      1
		  3936 22 Jun 2020 19:00      1
		  3937 22 Jun 2020 20:00      1
		  3938 22 Jun 2020 21:00      1
		  3939 22 Jun 2020 22:00      1
		  3940 22 Jun 2020 23:00      1
		  3941 23 Jun 2020 00:00      1
		  3942 23 Jun 2020 01:00      1
		  3943 23 Jun 2020 02:00      1
		  3944 23 Jun 2020 03:00      1
		  3945 23 Jun 2020 04:00      1
		  3946 23 Jun 2020 05:00      1
		  3947 23 Jun 2020 06:00      1
		  3948 23 Jun 2020 07:00      1
		  3949 23 Jun 2020 08:00      1
		  3950 23 Jun 2020 09:00      1
		  3951 23 Jun 2020 10:00      1
		  3952 23 Jun 2020 11:00      1
		  3953 23 Jun 2020 12:00      1
		  3954 23 Jun 2020 13:00      1


Specify the Begin and End Snapshot Ids
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Enter value for begin_snap: 3758
Begin Snapshot Id specified: 3758

Enter value for end_snap: 3954
Specify the Report Name
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The default report file name is awrrpt_rac_3758_3954.html.  To use this name,
press <return> to continue, otherwise enter an alternative.

Enter value for report_name: ahhjyracdb.html 
Using the report name ahhjyracdb.html
等待几分钟时间


3.生成 RAC 环境中特定数据库实例的 AWR 报告:
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrrpti.sql


4.生成 Oracle RAC 环境中多个数据库实例的 AWR 报告的方法:
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrgrpti.sql


5.生成 SQL 语句的 AWR 报告:
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrsqrpt.sql


6.生成特定数据库实例上某个 SQL 语句的 AWR 报告:
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrsqrpi.sql


–生成 AWR 时段对比报告
7.生成单实例 AWR 时段对比报告
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrddrpt.sql


9.生成 Oracle RAC AWR 时段对比报告
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrgdrpt.sql


10.生成特定数据库实例的 AWR 时段对比报告
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrddrpi.sql


11.生成 Oracle RAC 环境下特定(多个)数据库实例的 AWR 时段对比报告

@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrgdrpi.sql

原文链接:Oracle 11G RAC 生成AWR报告,转载请注明来源!

0