首页 » 数据库 » Oracle » Oracle 数据库 PSU/SPU/Bundle Patch的补丁编号规则变化

Oracle 数据库 PSU/SPU/Bundle Patch的补丁编号规则变化

 

Oracle 数据库 PSU/SPU/Bundle Patch的补丁编号规则变化

熟悉 Oracle Database PSU、Bundle Patch 的 DBA一定知道,一般来讲,这些 patch 的命名规则一般是按照推出的先后顺序,比如在 2015年10月 推出的对 11.2.0.4  的第8个 DB PSU就命名为:DB PSU 11.2.0.4.8。 

2016年1月份推出了对 PSU、SPU、Bundle Patch 新的命名规则。新的命名规则为(以11.2.0.4为例):11.2.0.4.YYMMDD 此处的 YYMMDD 为patch (PSU、SPU、Bundle)发布的具体日期,格式为两位年份+两位月份+两位日期。

比如对 11.2.0.4 推出的第 9 个 DB PSU (本来应该命名为:11.2.0.4.9),在新的命名规则下,这个patch被命名为:11.2.0.4.160119,这也表示这 11.2.0.4的 PSU 是在1 6年1月19日 推出的patch。
Oracle 最新补丁号码名称请参考文档:Quick Reference to Patch Numbers for Database PSU, SPU(CPU), Bundle Patches and Patchsets (Doc ID 1454618.1)

 11.2.0.4为例:

11.2.0.4
 Description  PSU  SPU(CPU)  GI PSU  Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit)
 JUL2016  23054359 (11.2.0.4.160719)  23177648 (11.2.0.4.160719)  23274134 (11.2.0.4.160719)  23530402 (11.2.0.4.160719)
 APR2016  22502456 (11.2.0.4.160419)  22502493 (11.2.0.4.160419)  22646198 (11.2.0.4.160419)  22839608 (11.2.0.4.160419)
 JAN2016  21948347 (11.2.0.4.160119)  21972320 (11.2.0.4.160119)  22191577 (11.2.0.4.160119)  22310544 (11.2.0.4.160119)
 OCT2015  21352635 (11.2.0.4.8)  21352646  21523375 (11.2.0.4.8)  21821802 (11.2.0.4.20)
 JUL2015  20760982 (11.2.0.4.7)  20803583  20996923 (11.2.0.4.7)  21469106 (11.2.0.4.18)
 APR2015  20299013 (11.2.0.4.6)  20299015  20485808 (11.2.0.4.6)  20544696 (11.2.0.4.15)
 JAN2015  19769489 (11.2.0.4.5)  19854503  19955028 (11.2.0.4.5)  20127071 (11.2.0.4.12)
 OCT2014  19121551 (11.2.0.4.4)  19271443  19380115 (11.2.0.4.4)  19651773 (11.2.0.4.10)
 JUL2014  18522509 (11.2.0.4.3)  18681862  18706472 (11.2.0.4.3)  18842982 (11.2.0.4.7)
 APR2014  18031668 (11.2.0.4.2)  18139690  18139609 (11.2.0.4.2)  18296644 (11.2.0.4.4)
 JAN2014  17478514 (11.2.0.4.1)  17551709  N/A  17987366 (11.2.0.4.1)

 

原文链接:Oracle 数据库 PSU/SPU/Bundle Patch的补丁编号规则变化,转载请注明来源!

2